序号 | 审理法院 | 案号 | 破产(清算)企业 | 受理时间 | 合议庭人员 | 管理人(清算组)机构 | 资金监管银行 | 审计 | 备注
| |||
机构 名称 | 产生 方式 | 银行 名称 | 产生 方式 | 机构 名称 | 产生方式 | |||||||
1 | 开发区法院 | 2024苏0691破23号 | 江苏蓝茗纺织科技有限公司 | 2024.8.7 | 曹维维 | 江苏山水律师事务所 | 摇号 | 南京银行股份有限公司南通分行 | 摇号 | 执转破9案打包统一摇号 | ||
2 | 开发区法院 | 2024苏0691破24号 | 江苏弘丰汽车经营管理有限公司 | 2024.9.27 | 曹维维 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 摇号 | 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 摇号 | 执转破7案打包统一摇号 | ||
3 | 开发区法院 | 2024苏0691破25号 | 南通弘和汽车服务有限公司 | 2024.9.27 | 曹维维 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 摇号 | 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 摇号 | 执转破7案打包统一摇号 | ||
4 | 开发区法院 | 2024苏0691破26号 | 江苏宏沣汽车服务有限公司 | 2024.9.29 | 曹维维 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 摇号 | 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 摇号 | 执转破7案打包统一摇号 | ||
5 | 开发区法院 | 2024苏0691破27号 | 南通创华智能科技有限公司 | 2024.9.29 | 曹维维 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 摇号 | 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 摇号 | 执转破7案打包统一摇号 | ||
6 | 开发区法院 | 2024苏0691破28号 | 南通经济技术贸易公司 | 2024.9.29 | 曹维维 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 摇号 | 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 摇号 | 执转破7案打包统一摇号 | ||
7 | 开发区法院 | 2024苏0691破29号 | 南通东兴有限公司 | 2024.9.29 | 曹维维 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 摇号 | 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 摇号 | 执转破7案打包统一摇号 | ||
8 | 开发区法院 | 2024苏0691破30号 | 南通开发区平诚布业有限公司 | 2024.9.30 | 曹维维 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 摇号 | 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 摇号 | 执转破7案打包统一摇号 | ||
9 | 开发区法院 | 2024苏0691破31号 | 南通罗曼蒂克商贸有限公司 | 2024.10.24 | 曹维维 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 摇号 | 交通银行股份有限公司 | 摇号 | 执转破5案打包统一摇号 | ||
10 | 开发区法院 | 2024苏0691破32号 | 江苏创亿建设工程有限公司 | 2024.10.24 | 曹维维 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 摇号 | 交通银行股份有限公司 | 摇号 | 执转破5案打包统一摇号 | ||
11 | 开发区法院 | 2024苏0691破33号 | 南通苏尚人力资源有限公司 | 2024.10.24 | 曹维维 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 摇号 | 交通银行股份有限公司 | 摇号 | 执转破5案打包统一摇号 | ||
12 | 开发区法院 | 2024苏0691破34号 | 时泽(南通)植保技术有限公司 | 2024.10.24 | 曹维维 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 摇号 | 交通银行股份有限公司 | 摇号 | 执转破5案打包统一摇号 | ||
13 | 开发区法院 | 2024苏0691破35号 | 南通华美旅游汽车租赁有限公司 | 2024.10.24 | 曹维维 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 摇号 | 交通银行股份有限公司 | 摇号 | 执转破5案打包统一摇号 |
编制法院:南通经济技术开发区人民法院
2024年11月11日